VORES Vejrudsigt

Gørding

Lige nu

15°
💧 0 mm
💨 7,9 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
15°
💧 0 mm
💨 4,5 m/s
Torsdag
17°
💧 0 mm
💨 2,5 m/s
Fredag
16°
💧 3,9 mm
💨 4,6 m/s
Lørdag
16°
💧 6,2 mm
💨 5,9 m/s
Søndag
17°
💧 3,3 mm
💨 5,8 m/s
Mandag
16°
💧 0 mm
💨 5,7 m/s
Tirsdag
17°
💧 0 mm
💨 4,8 m/s

I dag 10. juni

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
10:00 14° 0 mm 7,6 m/s
11:00 15° 0 mm 7,9 m/s
12:00 15° 0 mm 8 m/s
13:00 15° 0 mm 7,6 m/s
14:00 15° 0 mm 7,1 m/s
15:00 15° 0 mm 6,5 m/s
16:00 15° 0 mm 5,4 m/s
17:00 15° 0 mm 4,7 m/s
18:00 15° 0 mm 4,4 m/s
19:00 15° 0 mm 3,7 m/s
20:00 14° 0 mm 3,3 m/s
21:00 14° 0 mm 2,9 m/s
22:00 12° 0 mm 1,5 m/s
23:00 11° 0 mm 0,6 m/s
0:00 11° 0 mm 0,6 m/s
1:00 10° 0 mm 0,6 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway